详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
工作原理 | 其他 | 材质 | 其他 |
过滤层级 | 1级过滤 |
全自动压力式一体化净水器性能优点:
全自动压力式一体化净水器配置单(饮用水)
1. | 所属单元 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
2. | 进水 | 管道混合器 | DN65 | 1个 | UPVC |
3. | 一体化净水器FA-10 | 设备主体 | 1.2×2.9×4.5米 | 1台 | Q235碳钢饮水级防腐 |
4. | 扶梯、观察平台 | DN20圆管、角钢等 | 1套 | Q235碳钢 | |
5. | 反洗系统 | DN100 | 2套 | Q235碳钢 | |
6. | 检修孔 | DN450 | 2套 | Q235碳钢 | |
7. | 斜管填料 | Φ50/Φ35 | 10m³ | ||
8. | 填料支架 | 12#圆筋、50#角铁 | 10㎡ | ||
9. | 承托层+过滤滤料 | 石英砂Φ0.5~8mm,h=0.7m | 0.7m³ | 天然石英砂 | |
10. | 过滤池集水帽 | 1T/H | 156只 | ||
11. | 过滤池多孔集水板 | 多孔布水板 | 3.2㎡ | ||
12. | 进水闸板阀 | DN65 | 1套 | ||
13. | 排空手动蝶阀 | DN65 | 2套 | ||
14. | 排泥电动阀 | DN100 | 2套 | ||
15. | 其它管件阀门 | DN50-DN200 | 1宗 | UPVC | |
16. | PAC/PAM加药装置 | 加药箱 | V-200L | 2个 | PE |
17. | 搅拌机 | 380V/0.0.37KW | 2台 | 304不锈钢 | |
18. | 计量泵 | Q=30L/h,P=0.6mpa | 2台 | PVC泵头 | |
19. | 底座支架 | 撬装式 | 1套 | Q235碳钢 | |
20. | 电控箱 | 300×500×200 | 1台 | ||
21. | 其它管件阀门 | DN20 | 1宗 | UPVC | |
22. | 消毒系统 | 二氧化氯投加器 | FL-50 | 1台 | |
23. | 配套阀门/管件 | DN20 | 1宗 | UPVC |
产品咨询
电话
微信扫一扫